跳到主要內容區

114學年度4.5.6年級班際游泳個人排名賽成績公告

類別:榮譽榜 張貼者:體衛組長

張貼日期: 2025-10-07 15:58:08 點閱: 739 (1672.txt) (副檔名:txt,另開新視窗)


5.6年級男生.四年級男女生

班級 姓名 成績 名次 班級 姓名 成績 名次 班級 姓名 成績 名次
六甲 黄勤皓 20.54 1 五丙 李宇翔 19.09 1 四甲 黃稟馭 24.6 1
六丁 楊青諺 20.65 2 五乙 陳芃豪 21.13 2 四丙 李宇勛 24.67 2
六甲 廖子皓 29.21 3 五丙 陳柏霖 21.21 3 四丁 王皓謙 27.84 3
六丁 楊子霆 31.64 4 五丙 龍睿炘 22.08 4 四甲 陳禹碩 28.93 4
六丁 盧宣曄 32.14 5 五丁 林宗賢 25.06 5 四丁 林祐彣 35.06 5
六甲 蘇育德 32.42 6 五丁 許可霖 25.15 6 四丙 許禾悅 35.91 6
六丁 賴芮安 33.57 7 五甲 金昱森 26.42 7 四丙 龍丞尉 39.75 7
六乙 葉家亨 38.1 8 五戊 尤以翔 29.72 8 四丁 何孟芸 41.19 8
六甲 吳承恩 39.54 9 五丙 施柏丞 30.57 9 四丙 陳昀希 50.09 9
六乙 許宸維 41.55 10 五丁 蘇冠龍 31 10 四丁 謝沄桐 51.89 10
六甲 李旻叡 45.06 11 五戊 劉晉銓 31.49 11 四丙 白嘉鈞 52.57 11
六甲 梁恩祐 46.06 12 五戊 王東樺 32.81 12 四丙 王莨盛 56.87 12
六乙 林展希 59.09 13 五丁 魏新穎 36.76 13 四丙 陳妤安 1.06.82 13
        五甲 黄子育 42.29 14 四丙 黄卉蓁 3.25.66 14
        五乙 劉宸安 43.29 15
        五甲 張宇汎 45.17 16
        五甲 葉叡軒 49.87 17
        五甲 許禾侑 49.98 18

5.6年級女生

班級 姓名 成績 名次 班級 姓名 成績 名次
六丙 余芮妤 17.41 1 五丁 黃千浿 20.68 1
六丙 李柔薇 19.81 2 五甲 黃儀絜 23.52 2
六甲 范芷菲 19.98 3 五戊 蔡宇昕 28.58 3
六丁 陳姿宇 21.52 4 五丙 許葳琳 31.32 4
六丙 陳韋彤 24.4 5 五戊 黄婷鈺 32.08 5
六乙 洪晨瑀 25.78 6 五甲 江語晨 33.61 6
六甲 郭妍楹 27.83 7 五戊 鄭苡彤 34.69 7
六乙 胡菀玲 34.78 8
六乙 邱微淇 34.85 9
六乙 鄒亞芯 36.04 10

相關照片